Datenbestätigung
für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage |
|
Feld | Teil II | Bezeichnung | Daten |
D.1 | X | Marke | |||
D.2 | X | Typ | |||
Variante | |||||
Version | |||||
D.3 | X | Handelsbezeichnung(en) | |||
E | X | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |||
F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg | ||||
F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg | ||||
G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) | ||||
J | X | Fahrzeugklasse | |||
K | X | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | |||
L | Anzahl der Achsen | ||||
O |
Technisch zulässige Anhängelast in
kg |
O.1 gebremst in kg | |||
O.2 ungebremst in kg | |||||
P.1 | X | Hubraum in cm 3 | |||
P.2
P.4 |
X |
Nennleistung in kW
Nenndrehzahl bei min -1 |
|||
P.3 | X | Kraftstoffart oder Energiequelle | |||
Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern) | ||||
R | X | Farbe des Fahrzeugs | |||
S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | ||||
S.2 | Stehplätze | ||||
T | Höchstgeschwindigkeit in km/h | ||||
U.1 | Standgeräusch in dB (A) | ||||
U.2 | Drehzahl in min -1 zu U.1 | ||||
U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) | ||||
V.7 | CO 2 (in g/km) | ||||
V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse | ||||
(2) | X | Hersteller-Kurzbezeichnung | |||
(2.1) | X | Code zu (2) | |||
(2.2) | X | Code zu (D.2) mit Prüfziffer | Typ/Variante/Variation | ||
Prüfziffer | |||||
(3) | X | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |||
(4) | X | Art des Aufbaus | |||
(5) | X | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | |||
(6) | X | Datum zu K | |||
(7.1) |
Technisch zulässige maximale
Achslast/Masse je Achsgruppe in kg: |
Achse 1 | |||
(7.2) | Achse 2 | ||||
(7.3) | Achse 3 | ||||
(8.1) |
Zulässige maximale Achslast im
Zulassungsmitgliedstaat in kg |
Achse 1 | |||
(8.2) | Achse 2 | ||||
(8.3) | Achse 3 | ||||
(9) | Anzahl der Antriebsachsen |
Fortsetzung
:
|
Datenbestätigung für das Fahrzeug |
(2) Hersteller-Kurzbezeichnung
|
|
E Fahrzeug-Identifizierungsnummer
|
Feld | Teil II | Bezeichnung | Daten |
(10) | X | Code zu P.3 | ||
(11) | X | Code zu R | ||
(12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m 3 | |||
(13) | Stützlast in kg | |||
(14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse | |||
(14.1) | Code zu V.9 oder (14) | |||
(15.1) | Bereifung – Achse 1 | |||
(15.2) | Bereifung – Achse 2 | |||
(15.3) | Bereifung – Achse 3 | |||
(18) | Länge in mm | |||
(19) | Breite in mm | |||
(20) | Höhe in mm | |||
(22) |
Bemerkungen und Ausnahmen
[Hinweis: Es sind nur solche Angaben einzutragen, die nach dem Leitfaden vorgesehen sind] |
|||
(22a) |
[Hinweis: Raum für weitere Angaben des Genehmigungsinhabers zur technischen Fahrzeugbeschreibung, die nicht in die Zulassungsbescheinigung übernommen werden] |
|||
(23) | X |
Raum für interne
Vermerke des Herstellers |
[Hinweis:
Bei Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil II ist zwingend anzugeben: Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: .......... , mit der Nummer: .......... ansonsten weitere interne Herstellerangaben, z. B. Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode möglich] |
Datum | .......... |
Firma | |
Unterschrift | i. V. (xxxx) |
991 Fans fahren auf Führerscheintest online bei Facebook ab. Und du?
© 2010 — 2025 Führerscheintest online
Online-Fahrschulbögen mit aktuellen Prüfungsfragen und Antworten. Absolut kostenlos und ohne Anmeldung voll funktionsfähig. Stand April 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.