1 | Allgemeines |
1.1 | Anwendungsbereich |
1.2 | Begriffsbestimmungen und Abkürzungen |
2 | Definitionen der Partikelminderungsklassen |
3 | Anforderungen an Partikelminderungssysteme |
3.1 | Übereinstimmungskriterien |
3.2 | Aktive Einrichtungen |
3.3 | Kraftstoff |
3.3.1 | Kraftstoffqualität |
3.3.2 | Kraftstoffverbrauch |
4 | Prüfung eines Partikelminderungssystems |
4.1 | Nachweis der kontinuierlichen Regeneration |
4.2 | Auswahl des Familien-Prüfmotors |
4.3 | Prüfung des Regenerationsverhaltens bei ungeregelten Systemen |
4.4 | Prüfung der Rauchgastrübung im ELR-Prüfzyklus |
5 | Bewertungskriterien für kontinuierlich regenerierende Partikelminderungssysteme |
5.1 | Rückhaltegrad |
5.2 | Limitierte Schadstoffe |
5.3 | Rauchgastrübung |
6 | Bewertungskriterien für periodisch regenerierende Partikelminderungssysteme |
6.1 | Rückhaltegrad |
6.2 | Limitierte Schadstoffe |
6.2.1 | Gewichtete gasförmige Emissionen |
6.3 | Rauchgastrübung |
7 | Anforderungen an Partikelminderungssysteme zur Bildung einer Systemfamilie |
7.1 | Übereinstimmungskriterien für Systemfamilien |
7.2 | Anforderungen an den Prüfmotor |
7.3 | Prüf- und Messablauf auf dem Motorenprüfstand |
7.4 | Bewertung der Partikelminderungssysteme für den Verwendungsbereich innerhalb einer Motoren-/ Fahrzeugfamilie |
7.4.1 | Partikelemission |
7.4.2 | Rückhaltegrad |
7.4.3 | Rauchgastrübung |
7.4.4 | Limitierte gasförmige Komponenten |
8 | Genehmigung |
9 | Genehmigungsbehörde |
10 | Rücknahme der Genehmigung |
11 | Zusätzliche Anforderungen |
11.1 | Betriebsverhalten |
11.2 | Geräuschverhalten |
11.3 | Additivierung |
11.4 | Elektromagnetische Verträglichkeit |
12 | Einbau und Abnahme der Nachrüstung mit einem genehmigten Partikelminderungssystem |
12.1 | Einbau |
12.2 | Abnahme |
Anhang I | Übersicht über Prüfabläufe |
Anhang II | Bescheinigung zu § 21 Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge nach Anlage XXVII |
Anhang III | Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile nach § 22 für Partikelminderungssysteme und erforderliche Unterlagen |
Anhang IV | Abnahmebescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau eines genehmigten Partikelminderungssystems zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde |
Anhang V | Angepasster ESC-Zyklus |
η: | Rückhaltegrad |
M pi : | gewichtete Gesamtemission (g/kWh) bei geregelten Partikelminderungssystemen |
M ri : | Emission während der Regeneration |
M si : | über mehrere Zyklen gemessene gemittelte Emission ohne Regeneration (g/kWh) |
MGas: | Emission der gasförmigen Komponenten |
PT: | Partikelemission |
PT Ng : | arithmetisch gemittelte Partikelemission im nachgerüsteten Zustand nach Nummer 4.1 oder Nummer 6 |
PT S : | arithmetisch gemittelte Partikelemission des Motors ohne Partikelminderungssystem aus mindestens zwei Zykluswerten des jeweils anzuwendenden Zyklus |
V F : | Volumen des Partikelminderungssystems |
V H : | Hubvolumen des Motors |
n1 = | Anzahl der angepassten ESC-Prüfzyklen nach Anhang V (PMK 0, PMK 1)/ETC-Prüfzyklus (PMK 2) zwischen zwei Regenerationen |
n2 = | Anzahl der angepassten ESC-Prüfzyklen nach Anhang V (PMK 0, PMK 1)/ETC-Prüfzyklus (PMK 2) während der Regeneration (Minimum jeweils 1 Prüfzyklus) |
PT,n1 = | Emission während der Beladung (arithmetischer Mittelwert aus der Messung zu Beginn der Beladung und aus der Messung zum Ende der Beladung; es sind auch mehr Messungen zulässig) |
PT,n2 = | Emission während der Regeneration |
n1 = | Anzahl der angepassten ESC-Prüfzyklen nach Anhang V (PMK 0, PMK 1)/ETC-Prüfzyklus (PMK 2) zwischen zwei Regenerationen |
n2 = | Anzahl der angepassten ESC-Prüfzyklen nach Anhang V (PMK 0, PMK 1)/ETC-Prüfzyklus (PMK 2) während der Regeneration (Minimum jeweils 1 Prüfzyklus) |
MGas,n1 = | Emission während der Beladung (arithmetischer Mittelwert aus der Messung zu Beginn der Beladung und aus der Messung zum Ende der Beladung; es sind auch mehr Messungen zulässig) |
MGas,n2 = | Emission während der Regeneration |
1 | 2 | 3 | 4 |
Typ-Schlüsselnummer |
Emissions-
Schlüsselnummer |
Genehmigung des
Partikelminderungssystems |
Eintragung der
Partikelminderungsklasse |
Prüfphase | Motordrehzahl | Teillastverhältnis | Dauer der Prüfphase | PM-Sammelzeit |
1 | Leerlauf | – | 240 sec | 210 sec |
2 | A | 100 | 120 sec | 90 sec |
3 | B | 50 | 120 sec | 90 sec |
4 | B | 75 | 120 sec | 90 sec |
5 | A | 50 | 120 sec | 90 sec |
6 | A | 75 | 120 sec | 90 sec |
7 | A | 25 | 120 sec | 90 sec |
8 | B | 100 | 120 sec | 90 sec |
9 | B | 25 | 120 sec | 90 sec |
10 | C | 100 | 120 sec | 90 sec |
11 | C | 25 | 120 sec | 90 sec |
12 | C | 75 | 120 sec | 90 sec |
13 | C | 50 | 120 sec | 90 sec |
991 Fans fahren auf Führerscheintest online bei Facebook ab. Und du?
© 2010 — 2025 Führerscheintest online
Online-Fahrschulbögen mit aktuellen Prüfungsfragen und Antworten. Absolut kostenlos und ohne Anmeldung voll funktionsfähig. Stand April 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.