Anhang I
(zu Nummer 2) |
Beschreibungsbogen/Informations-Dokument |
Anhang II
(zu Nummer 5) |
Verwendungsbereich |
Anhang III
(zu Nummer 11) |
Antrag auf Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für ein NO x MS-Pkw bei einer Hardware-Nachrüstung oder bei einem Software-Update |
Anhang IV
(zu Nummer 14.2) |
Bescheinigung der Abnahme des ordnungsgemäßen Einbaus eines NO x MS-Pkw (Hardware-Nachrüstung oder Software-Update) zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde |
ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis |
AGR | Abgasrückführung |
AU | Abgasuntersuchung |
°C | Grad Celsius |
cm 3 | Kubikzentimeter |
CO 2 | Kohlendioxid (Kohlenstoffdioxid) |
CO 2 -alt | CO 2 -Ergebnis bei Messung im Zustand vor der technischen Änderung |
CO 2 -neu | CO 2 -Ergebnis bei Messung nach Einbau des NO x MS-Pkw |
E CO2 | CO 2 -Erhöhungsfaktor |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EU | Europäische Union |
ft 3 | cubic-feet (Kubikfuß) |
g/ft 3 | Gramm pro cubic-feet (Kubikfuß) |
g/m 3 | Gramm pro Kubikmeter |
g/km | Gramm pro Kilometer |
GPS | Globales Positionierungssystem |
Gwb | Gleichwertigkeitsbescheinigung |
h | Hour (Stunde) |
K | Kelvin |
KBA | Kraftfahrt-Bundesamt |
km | Kilometer |
km/h | Kilometer pro Stunde |
kW | Kilowatt |
m | Meter |
m 3 | Kubikmeter |
mg/km | Milligramm pro Kilometer |
ml | Milliliter |
mm | Millimeter |
NC | NO x -Control |
NH 3 | Ammoniak |
NO x MS-Pkw | Stickoxid-Minderungssystem mit hoher Minderungsleistung zur Einhaltung eines Emissionswerts von weniger als 270 mg/km NO x für Kraftfahrzeuge mit Selbstzündungsmotor |
NO x | Stickoxide |
NO x -Minderungssystem | Stickoxid-Minderungssystem |
OBD | On-Board-Diagnose |
PEMS | Portable-Emission-Measurement-System |
PM | Partikelmasse |
PMS | Partikelminderungssystem |
PN | Partikelanzahl |
Pt | Platin |
RDE | Real Driving Emissions (Emissionen im praktischen Fahrbetrieb) |
s | Sekunde |
StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
UN | United Nations (Vereinte Nationen) |
v | Geschwindigkeit (km/h) |
VO | Verordnung |
WLTP | Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (Weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Kraftfahrzeuge) |
991 Fans fahren auf Führerscheintest online bei Facebook ab. Und du?
© 2010 — 2025 Führerscheintest online
Online-Fahrschulbögen mit aktuellen Prüfungsfragen und Antworten. Absolut kostenlos und ohne Anmeldung voll funktionsfähig. Stand April 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.