Lfd. Nr. | Regelsatz in Euro | Fahrverbot | ||
Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Metern | ||||
12.5 | a) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||
12.5.1 | weniger als 5 / 10 des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
12.5.2 | weniger als 4 / 10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
12.5.3 | weniger als 3 / 10 des halben Tachowertes .......... | 160 | ||
12.5.4 | weniger als 2 / 10 des halben Tachowertes .......... | 240 | ||
12.5.5 | weniger als 1 / 10 des halben Tachowertes .......... | 320 | ||
12.6 | b) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | ||
12.6.1 | weniger als 5 / 10 des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
12.6.2 | weniger als 4 / 10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
12.6.3 | weniger als 3 / 10 des halben Tachowertes .......... | 160 |
Fahrverbot
1 Monat |
|
12.6.4 | weniger als 2 / 10 des halben Tachowertes .......... | 240 |
Fahrverbot
2 Monate |
|
12.6.5 | weniger als 1 / 10 des halben Tachowertes .......... | 320 |
Fahrverbot
3 Monate |
|
12.7 | c) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | ||
12.7.1 | weniger als 5 / 10 des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
12.7.2 | weniger als 4 / 10 des halben Tachowertes .......... | 180 | ||
12.7.3 | weniger als 3 / 10 des halben Tachowertes .......... | 240 |
Fahrverbot
1 Monat |
|
12.7.4 | weniger als 2 / 10 des halben Tachowertes .......... | 320 |
Fahrverbot
2 Monate |
|
12.7.5 | weniger als 1 / 10 des halben Tachowertes .......... | 400 |
Fahrverbot
3 Monate |
991 Fans fahren auf Führerscheintest online bei Facebook ab. Und du?
© 2010 — 2025 Führerscheintest online
Online-Fahrschulbögen mit aktuellen Prüfungsfragen und Antworten. Absolut kostenlos und ohne Anmeldung voll funktionsfähig. Stand April 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.